DS9ED100
Prodotti correlati
PENTOLE DIRETTE ELETTRICHE
| Codice | Dimensioni (mm) | Capacità (lt) | Misure recipiante (Øxh mm) | Riscaldamento diretto | Riscaldamento indiretto | Alimentazione (V/Hz) | Potenza gas (kW) | Potenza elettrica (kW) | Autoclave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS9ED100 | 800x900x900h | 100 | Ø600x360h | • | 400V 3N – 50 / 60 Hz | 12 | |||
| DS9ED100A | 800x900x900h | 100 | Ø600x360h | • | 400V 3N – 50 / 60 Hz | 12 | • | ||
| DS9ED150 | 800x900x900h | 150 | Ø600x530h | • | 400V 3N – 50 / 60 Hz | 12 | |||
| DS9ED150A | 800x900x900h | 150 | Ø600x530h | • | 400V 3N – 50 / 60 Hz | 12 | • | ||
| DS9ED100 | 800x900x900h | 100 | Ø600x360h | • | 230V 3 – 50 Hz | 12 | |||
| DS9ED100A | 800x900x900h | 100 | Ø600x360h | • | 230V 3 – 50 Hz | 12 | • | ||
| DS9ED150 | 800x900x900h | 150 | Ø600x530h | • | 230V 3 – 50 Hz | 12 | |||
| DS9ED150A | 800x900x900h | 150 | Ø600x530h | • | 230V 3 – 50 Hz | 12 | • |




